아파트 청약 대출 계산기
매월 얼마씩 갚아야 하는지, 대출 기간 동안 총 상환 금액과 대출 이자는 얼마인지 확인해 보세요.
기본 정보 입력
대략적인 이자를 계산하기 위한 계산기입니다. 참고용으로 사용하시길 바랍니다.
대출 계획 요약
구분 | 기간 | 항목 | 금액 | 납부 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계약 시점 | 당첨 후 1달 이내 | 계약금 | - | 자기 자금 (자납) | 계약금 + 추가 옵션 계약금 |
입주 시점 | 입주예정일 ±2개월 | 중도금 대출 이자 | 중도금 대출은 입주까지 6개월 이상 남은 상태여야 합니다. | 자기 자금 (자납) | 집단 대출, LTV 중요 |
잔금 | - | 자기 자금 (자납) | 현금-계약금-중도금 이자 | ||
입주 후 | 대출 시점 | 잔여 자금 (대출 실행 금액) | - | 대출 | 주택 담보 대출 (LTV/DSR 중요) |
첫번째 상환 달 | 월 대출 상환 금액 | - | 대출 상환 (자납) |
잔금 대출 이자 계산
회차 | 납입원금 | 대출이자 | 월 상환금 | 납입일 | 대출잔금 |
---|